Daftar Chanel Satelit Palapa
Table of Contents
| Nama Chanel | Logo | Format /Resolusi | Freq. MHz | Pol. | S.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Indosiar | Mpeg4 / SD | 3756 | H | 6250 | |
| MNC TV | Mpeg4 / SD | 3774 | H | 6500 | |
| Global TV | Mpeg4 / SD | 3934 | H | 7200 | |
| RCTI | Mpeg4 / SD | 3934 | H | 7200 | |
| SCTV | Mpeg4 / SD | 3756 | H | 6250 | |
| Metro TV | Mpeg2 / SD | 4080 | H | 28125 | |
| TV One | Mpeg2 / SD | 3786 | H | 5632 | |
| I News TV | Mpeg4 / SD | 3774 | H | 6500 | |
| Rajawali TV | Mpeg2 / SD | 3863 | V | 4333 | |
| TVRI Nasional | Mpeg2 / SD | 3762 | H | 65535 | |
| Antara TV | Mpeg4 / SD | 3627 | H | 17985 | |
| Kompas TV | Mpeg4 / SD | 4055 | V | 2900 |
Posting Komentar